Podium Team Halcon
TEAM HALCON | CLASIFICACION | PODIUMS |
GENERAL | MASCULINO | FEMENINO |
1️⃣-Tanya=18 | 1️⃣- Kyra= 13 | 1️⃣-Tanya=18 |
2️⃣- Kyra =13 | 2️⃣- Martín= 12 | 2️⃣- Gloria =12 |
3️⃣- Gloria =12 | 3️⃣- Andrés F. = 9 | 3️⃣- Ana Belén = 8 |
4️⃣- Andrés. F = 9 | 4️⃣- Bascuñana = 7 | 4️⃣- Rosario = 4 |
5️⃣- Martin=8 | 5️⃣- Mohammed=6 | 5️⃣- Puri = 4 |
6️⃣- Ana Belén=8 | 6️⃣- Hahmed = 4 | 6️⃣- C.velasco = 5 |
7️⃣- Mohammed = 6 |
7️⃣- Miguel. M = 3 | 7️⃣- Arantxa = 3 |
8️⃣- C.velasco = 5 | 8️⃣-J. Frías = 3 | 8️⃣-Vanesa=2 |
9️⃣- Bascuñana =5 | 9️⃣-Vito = 2 | 9️⃣- Dalina = 1 |
1️⃣0️⃣- Rosario = 4 | 1️⃣0️⃣-Enrique =2 |
|
1️⃣1️⃣- Hahmed =4 | 1️⃣1️⃣-Valdy = 1 | |
1️⃣2️⃣-Puri=4 |
||
1️⃣3️⃣- J. Frías = 3 | ||
1️⃣4️⃣- Miguel. M = 3 | ||
1️⃣5️⃣- Arantxa =3 |
||
1️⃣6️⃣- Vito = 2 | ||
1️⃣7️⃣- Enrique = 2 | ||
1️⃣8️⃣-Vanesa=2 | ||
1️⃣9️⃣-Valdy = 1 | ||
2️⃣0️⃣- Dalina=1 | ||